Source review
Криптовалюты, Софт и приложения
M5 Futures Binance Owner: @bitcreater Chat: @rucreater Web: https://bn1.app

Publication Activity
User Statistics
View Statistics
Post Statistics
Title Statistics
Description Statistics
Link Statistics
🚀 PUMP: ONTUSDT +2.22% / price 0.2213
10 Фев 2023 18:15😱 DUMP: DUSKUSDT -2.17% / price 0.19274
10 Фев 2023 18:05🚀 PUMP: GRTUSDT +2.98% / price 0.1729
10 Фев 2023 18:00🚀 PUMP: SKLUSDT +2.46% / price 0.04881
10 Фев 2023 17:45😱 DUMP: MAGICUSDT -3.22% / price 1.4142
10 Фев 2023 17:15🚀 PUMP: SKLUSDT +3.42% / price 0.05016
10 Фев 2023 16:40😱 DUMP: BNXUSDT -2.12% / price 114.88
10 Фев 2023 16:30😱 DUMP: BNXUSDT -2.27% / price 115.5
10 Фев 2023 16:10😱 DUMP: DUSKUSDT -2.38% / price 0.19152
10 Фев 2023 16:05😱 DUMP: CELRUSDT -3.04% / price 0.01818
10 Фев 2023 15:50😱 DUMP: AGIXBUSD -2.09% / price 0.4403
10 Фев 2023 15:40😱 DUMP: GRTUSDT -2.47% / price 0.16445 😱 DUMP: FETUSDT -3.23% / price 0.4314 😱 DUMP: AGIXBUSD -3.89% / price 0.4497
10 Фев 2023 15:35🚀 PUMP: LDOBUSD +2% / price 2.5147 🚀 PUMP: LDOUSDT +2.01% / price 2.5139
10 Фев 2023 15:25🚀 PUMP: GRTUSDT +2.69% / price 0.16852 🚀 PUMP: SKLUSDT +2.34% / price 0.04864
10 Фев 2023 15:20🚀 PUMP: GRTUSDT +2.71% / price 0.1641 🚀 PUMP: FETUSDT +2.47% / price 0.4437 🚀 PUMP: AGIXBUSD +2.79% / price 0.465 🚀 PUMP: LDOUSDT +2.36% / price 2.4602 🚀 PUMP: OCEANUSDT +2.68% / price 0.4475 🚀 PUMP: FXSUSDT +2.83% / price 10.933 🚀 PUMP: LDOBUSD +2.36...
10 Фев 2023 15:15🚀 PUMP: AGIXBUSD +6.15% / price 0.4523 🚀 PUMP: FETUSDT +2.75% / price 0.433
10 Фев 2023 15:10😱 DUMP: CELRUSDT -3.1% / price 0.01909 😱 DUMP: SKLUSDT -3.72% / price 0.04789
10 Фев 2023 15:05😱 DUMP: BNXUSDT -2.62% / price 115.35
10 Фев 2023 14:25😱 DUMP: SKLUSDT -4.11% / price 0.04951
10 Фев 2023 14:20🚀 PUMP: SKLUSDT +6.17% / price 0.05163 🚀 PUMP: CTSIUSDT +3.15% / price 0.154
10 Фев 2023 14:15😱 DUMP: LRCUSDT -2.38% / price 0.3973
10 Фев 2023 14:05🚀 PUMP: CELRUSDT +4.5% / price 0.01975
10 Фев 2023 14:00😱 DUMP: SKLUSDT -2.96% / price 0.04911 🚀 PUMP: CELRUSDT +2.44% / price 0.0189
10 Фев 2023 13:55😱 DUMP: IMXUSDT -2% / price 0.9821
10 Фев 2023 13:50🚀 PUMP: LRCUSDT +2.24% / price 0.4104 🚀 PUMP: SKLUSDT +2.44% / price 0.05082 🚀 PUMP: CELRUSDT +5.02% / price 0.0184
10 Фев 2023 13:45🚀 PUMP: SKLUSDT +2.93% / price 0.04959
10 Фев 2023 13:40🚀 PUMP: SKLUSDT +4.08% / price 0.04816
10 Фев 2023 13:35😱 DUMP: MINAUSDT -2.29% / price 0.8996 😱 DUMP: CELRUSDT -4.32% / price 0.01748
10 Фев 2023 13:30😱 DUMP: LRCUSDT -2.53% / price 0.4038
10 Фев 2023 13:25😱 DUMP: DUSKUSDT -2.28% / price 0.21089 🚀 PUMP: SKLUSDT +3.81% / price 0.04719
10 Фев 2023 13:20😱 DUMP: MINAUSDT -3.39% / price 0.9214
10 Фев 2023 13:15🚀 PUMP: IMXUSDT +3.18% / price 1.0435
10 Фев 2023 13:10🚀 PUMP: LRCUSDT +4.14% / price 0.413 🚀 PUMP: MINAUSDT +3.01% / price 0.9397
10 Фев 2023 13:05🚀 PUMP: DUSKUSDT +2.45% / price 0.21809 🚀 PUMP: CELRUSDT +3.32% / price 0.01807 🚀 PUMP: IMXUSDT +2.11% / price 0.9935
10 Фев 2023 13:00🚀 PUMP: DUSKUSDT +3.64% / price 0.21288
10 Фев 2023 12:55🚀 PUMP: DUSKUSDT +3.14% / price 0.2054
10 Фев 2023 12:50🚀 PUMP: LDOBUSD +2.02% / price 2.4071 🚀 PUMP: LDOUSDT +2.04% / price 2.4076 🚀 PUMP: IMXUSDT +2.05% / price 0.9855
10 Фев 2023 12:45🚀 PUMP: MINAUSDT +3.06% / price 0.882 🚀 PUMP: LRCUSDT +2.33% / price 0.3948
10 Фев 2023 12:40😱 DUMP: MINAUSDT -2.7% / price 0.8557
10 Фев 2023 12:35🚀 PUMP: DUSKUSDT +2.67% / price 0.19677 🚀 PUMP: LRCUSDT +2.6% / price 0.3944
10 Фев 2023 12:25🚀 PUMP: LDOUSDT +2.29% / price 2.3828 🚀 PUMP: LRCUSDT +2.48% / price 0.3802 🚀 PUMP: LDOBUSD +2.24% / price 2.3824 🚀 PUMP: AGIXBUSD +2.2% / price 0.4096
10 Фев 2023 12:15😱 DUMP: IMXUSDT -2.36% / price 0.9391 🚀 PUMP: CHRUSDT +2.01% / price 0.1924
10 Фев 2023 12:05😱 DUMP: MINAUSDT -2.89% / price 0.847
10 Фев 2023 12:00😱 DUMP: IMXUSDT -3.57% / price 0.9667 🚀 PUMP: DUSKUSDT +2.16% / price 0.19152
10 Фев 2023 11:55😱 DUMP: IMXUSDT -2.71% / price 1.0024 😱 DUMP: LRCUSDT -2% / price 0.378 😱 DUMP: HIGHUSDT -2.01% / price 3.065
10 Фев 2023 11:50😱 DUMP: FXSUSDT -3.49% / price 11.053 😱 DUMP: LDOUSDT -2.33% / price 2.4229 😱 DUMP: LDOBUSD -2.25% / price 2.4252
10 Фев 2023 11:40😱 DUMP: LRCUSDT -3.28% / price 0.3916
10 Фев 2023 11:35😱 DUMP: IMXUSDT -2.69% / price 1.0327
10 Фев 2023 11:30🚀 PUMP: IMXUSDT +4.28% / price 1.0619
10 Фев 2023 11:25🚀 PUMP: LRCUSDT +2.24% / price 0.4008
10 Фев 2023 11:20🚀 PUMP: IMXUSDT +2.48% / price 1.0075
10 Фев 2023 11:15🚀 PUMP: LRCUSDT +2.5% / price 0.3976
10 Фев 2023 11:10😱 DUMP: AGIXBUSD -2.31% / price 0.422 🚀 PUMP: DUSKUSDT +2.28% / price 0.18544
10 Фев 2023 11:05🚀 PUMP: IMXUSDT +3.23% / price 1.0075
10 Фев 2023 11:00🚀 PUMP: DUSKUSDT +2.82% / price 0.18016
10 Фев 2023 10:55🚀 PUMP: IMXUSDT +2.2% / price 0.9616
10 Фев 2023 10:50🚀 PUMP: MINAUSDT +2.57% / price 0.8231 😱 DUMP: DUSKUSDT -2.33% / price 0.17259 🚀 PUMP: LRCUSDT +3% / price 0.3808
10 Фев 2023 10:20😱 DUMP: MINAUSDT -2.19% / price 0.813
10 Фев 2023 10:10😱 DUMP: DUSKUSDT -2.35% / price 0.17277 😱 DUMP: SKLUSDT -2.36% / price 0.04226
10 Фев 2023 10:05🚀 PUMP: DUSKUSDT +4.56% / price 0.17662
10 Фев 2023 09:55🚀 PUMP: LRCUSDT +2.25% / price 0.3766 😱 DUMP: SKLUSDT -2.3% / price 0.04295 🚀 PUMP: DUSKUSDT +2.48% / price 0.16908
10 Фев 2023 09:50🚀 PUMP: MINAUSDT +2.23% / price 0.8404 🚀 PUMP: LRCUSDT +2.11% / price 0.3684
10 Фев 2023 09:45🚀 PUMP: MINAUSDT +2.2% / price 0.8 🚀 PUMP: DUSKUSDT +2.15% / price 0.15842
10 Фев 2023 09:30🚀 PUMP: LRCUSDT +2.45% / price 0.359
10 Фев 2023 09:25😱 DUMP: MINAUSDT -2.38% / price 0.7656
10 Фев 2023 09:15🚀 PUMP: SKLUSDT +3.02% / price 0.04304
10 Фев 2023 09:10🚀 PUMP: MINAUSDT +3.37% / price 0.7764 🚀 PUMP: LRCUSDT +2.4% / price 0.3497
10 Фев 2023 09:05🚀 PUMP: AMBBUSD +2.43% / price 0.018026
10 Фев 2023 08:45😱 DUMP: HIGHUSDT -3.06% / price 3.235
10 Фев 2023 08:30🚀 PUMP: AGIXBUSD +2.36% / price 0.4467
10 Фев 2023 08:20🚀 PUMP: HIGHUSDT +4.58% / price 3.337
10 Фев 2023 08:05🚀 PUMP: NEOUSDT +2.78% / price 9.643
10 Фев 2023 07:55🚀 PUMP: AGIXBUSD +2.96% / price 0.4382
10 Фев 2023 07:45🚀 PUMP: AGIXBUSD +2.14% / price 0.4206
10 Фев 2023 07:15🚀 PUMP: HIGHUSDT +2.09% / price 3.274
10 Фев 2023 06:25🚀 PUMP: FETUSDT +2.28% / price 0.4123
10 Фев 2023 06:10🚀 PUMP: HOOKUSDT +2.34% / price 2.665
10 Фев 2023 06:05🚀 PUMP: HIGHUSDT +2.56% / price 3.165 🚀 PUMP: AGIXBUSD +2.34% / price 0.3943
10 Фев 2023 05:45😱 DUMP: BNXUSDT -3.33% / price 119.42
10 Фев 2023 05:00😱 DUMP: BNXUSDT -2.67% / price 123.48
10 Фев 2023 04:50🚀 PUMP: BNXUSDT +5.36% / price 127.39
10 Фев 2023 04:35😱 DUMP: RNDRUSDT -2.72% / price 1.3797
10 Фев 2023 04:10😱 DUMP: MAGICUSDT -2.38% / price 1.4939
10 Фев 2023 03:50😱 DUMP: RNDRUSDT -2.07% / price 1.468
10 Фев 2023 03:00😱 DUMP: MAGICUSDT -2.22% / price 1.5425
10 Фев 2023 02:30😱 DUMP: AGIXBUSD -2.83% / price 0.409
10 Фев 2023 02:10🚀 PUMP: AGIXBUSD +2.09% / price 0.4208
10 Фев 2023 02:05🚀 PUMP: AGIXBUSD +2.4% / price 0.4135 🚀 PUMP: RNDRUSDT +2.6% / price 1.4536
10 Фев 2023 01:40🚀 PUMP: LDOUSDT +2.53% / price 2.8176 🚀 PUMP: LDOBUSD +2.5% / price 2.8179
10 Фев 2023 01:35😱 DUMP: LDOBUSD -2.07% / price 2.7507 😱 DUMP: LDOUSDT -2.16% / price 2.7493 😱 DUMP: AGIXBUSD -2.28% / price 0.3994
10 Фев 2023 01:30🚀 PUMP: MAGICUSDT +2.29% / price 1.5841
10 Фев 2023 01:20😱 DUMP: BNXUSDT -3.01% / price 113.59 🚀 PUMP: HIGHUSDT +2.13% / price 3.206
10 Фев 2023 01:15🚀 PUMP: FETUSDT +2.82% / price 0.4186
10 Фев 2023 01:10😱 DUMP: AGIXBUSD -2.34% / price 0.4046
10 Фев 2023 01:05😱 DUMP: HBARUSDT -2.06% / price 0.07243 😱 DUMP: TUSDT -4.32% / price 0.03565
10 Фев 2023 00:55😱 DUMP: LDOUSDT -2.16% / price 2.7165 😱 DUMP: LITUSDT -3.64% / price 1.111 😱 DUMP: LDOBUSD -2.22% / price 2.715 😱 DUMP: MAGICUSDT -2.2% / price 1.5245 😱 DUMP: TUSDT -2% / price 0.03725
10 Фев 2023 00:50